рдЧреБрдВрддрдХрд▓ рд░реЗрд▓ рдордВрдбрд▓ рдХрд╛ рдкреНрд░рд╢рд╛рд╕рдирд┐рдХ рдкрд░рд┐рдЪрдп
рджрдХреНрд╖рд┐рдг рдордзреНрдп рд░реЗрд▓рд╡реЗ (SCR) рдХрд╛ рдПрдХ рд░рдгрдиреАрддрд┐рдХ рдФрд░ рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдордВрдбрд▓
ЁЯУН рдСрдлрд┐рд╢рд┐рдпрд▓ рд╕рдВрдкрд░реНрдХ рдПрд╡рдВ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА (Official Info)
рдордВрдбрд▓ рд░реЗрд▓ рдкреНрд░рдмрдВрдзрдХ рдХрд╛рд░реНрдпрд╛рд▓рдп (DRM Office), рджрдХреНрд╖рд┐рдг рдордзреНрдп рд░реЗрд▓рд╡реЗ, рдЧреБрдВрддрдХрд▓, рдЕрдирдВрддрдкреБрд░ рдЬрд┐рд▓рд╛, рдЖрдВрдзреНрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢ - 515801
рдордВрдбрд▓ рдХрд╛ рдЧрдарди рдФрд░ рдорд╣рддреНрд╡
рдЧреБрдВрддрдХрд▓ рд░реЗрд▓рд╡реЗ рдбрд┐рд╡реАрдЬрди рджрдХреНрд╖рд┐рдг рдордзреНрдп рд░реЗрд▓рд╡реЗ (SCR) рдХреЗ рд╕рдмрд╕реЗ рдкреБрд░рд╛рдиреЗ рдФрд░ рдкреНрд░рдореБрдЦ рдордВрдбрд▓реЛрдВ рдореЗрдВ рд╕реЗ рдПрдХ рд╣реИред рдЖрдВрдзреНрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢ рдХреЗ рдЕрдирдВрддрдкреБрд░ рдЬрд┐рд▓реЗ рдореЗрдВ рд╕реНрдерд┐рдд, рдпрд╣ рдордВрдбрд▓ рджрдХреНрд╖рд┐рдг рднрд╛рд░рдд рдореЗрдВ рд░реЗрд▓ рдкрд░рд┐рд╡рд╣рди рдХрд╛ рдПрдХ рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдХреЗрдВрджреНрд░ рд╣реИред рдЧреБрдВрддрдХрд▓ рдЬрдВрдХреНрд╢рди рдкрд╛рдВрдЪ рджрд┐рд╢рд╛рдУрдВ рд╕реЗ рдЖрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реА рд▓рд╛рдЗрдиреЛрдВ рдХрд╛ рд╕рдВрдЧрдо рд╕реНрдерд▓ рд╣реИ, рдЬреЛ рдЗрд╕реЗ рджрдХреНрд╖рд┐рдг рд░реЗрд▓рд╡реЗ рдиреЗрдЯрд╡рд░реНрдХ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЕрддреНрдпрдВрдд рд░рдгрдиреАрддрд┐рдХ рдмрдирд╛рддрд╛ рд╣реИред
рдпрд╣ рдордВрдбрд▓ рдпрд╛рддреНрд░реА рдФрд░ рдорд╛рд▓ рдвреБрд▓рд╛рдИ рджреЛрдиреЛрдВ рд╣реА рдХреНрд╖реЗрддреНрд░реЛрдВ рдореЗрдВ рдЕрдкрдиреА рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рднреВрдорд┐рдХрд╛ рдирд┐рднрд╛рддрд╛ рд╣реИ, рдФрд░ рдпрд╣рд╛рдБ рд╕реЗ рдЧреБрдЬрд░рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реА рдЯреНрд░реЗрдиреЗрдВ рдХрд░реНрдирд╛рдЯрдХ, рддреЗрд▓рдВрдЧрд╛рдирд╛, рдЖрдВрдзреНрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢ рдФрд░ рддрдорд┐рд▓рдирд╛рдбреБ рдХреЛ рдЖрдкрд╕ рдореЗрдВ рдЬреЛреЬрддреА рд╣реИрдВред
рдкрд░рд┐рдЪрд╛рд▓рди рдХреА рджреГрд╖реНрдЯрд┐ рд╕реЗ
рдЧреБрдВрддрдХрд▓ рдордВрдбрд▓ рдЕрдкрдиреА рдЙрдЪреНрдЪ рдкрд░рд┐рдЪрд╛рд▓рди рджрдХреНрд╖рддрд╛ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЬрд╛рдирд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред рдпрд╣рд╛рдБ рдХрд╛ рд░реЗрд▓ рдмреБрдирд┐рдпрд╛рджреА рдврд╛рдВрдЪрд╛ рдорд╛рд▓ рдвреБрд▓рд╛рдИ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдмрд╣реБрдд рдЙрдкрдпреЛрдЧреА рд╣реИ, рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ рд░реВрдк рд╕реЗ рдЦрдирд┐рдЬреЛрдВ рдФрд░ рдФрджреНрдпреЛрдЧрд┐рдХ рд╕рд╛рдорд╛рдиреЛрдВ рдХреЗ рдкрд░рд┐рд╡рд╣рди рдХреЗ рд▓рд┐рдПред рдордВрдбрд▓ рдиреЗ рдпрд╛рддреНрд░реА рд╕реБрд╡рд┐рдзрд╛рдУрдВ рдФрд░ рд╕рдордпрдмрджреНрдзрддрд╛ рдореЗрдВ рд▓рдЧрд╛рддрд╛рд░ рд╕реБрдзрд╛рд░ рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реИ, рдЬрд┐рд╕рд╕реЗ рдпрд╣ рдпрд╛рддреНрд░рд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдПрдХ рднрд░реЛрд╕реЗрдордВрдж рдФрд░ рдХреБрд╢рд▓ рд╡рд┐рдХрд▓реНрдк рдмрдирд╛ рд╣реБрдЖ рд╣реИред
рдЧреБрдВрддрдХрд▓, рдЖрдВрдзреНрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢
рджрдХреНрд╖рд┐рдг рдордзреНрдп рд░реЗрд▓рд╡реЗ (SCR)
GUNTAKAL DIVISION ALL RAILWAY STATION & CODE
Sr. | Station Name | Code |
1 | Adoni | AD |
2 | Anantapur | ATP |
3 | Anantarajupet | ANE |
4 | Aspari | ASP |
5 | Balapalle | BLPE |
6 | Banaganapalle | BGNP |
7 | Bantanahal | BLL |
8 | Battulapuram | BTM |
9 | Betamcherla | BHM |
10 | Bevinahalu | BNL |
11 | Bhakarapet | BKPT |
12 | Bomma Samudram | BUM |
13 | Bugganipalli Cement Nagar | BEY |
14 | Challavaripalle | CLPE |
15 | Chandragiri | CGI |
16 | Chequnta | CGTA |
17 | Chigicherla | CCA |
18 | Chiksugur | CK |
19 | Chinnekunta Palli | CCI |
20 | Chittoor | CTO |
21 | Damalcheruvu | DCU |
22 | Dharmavaram Junction | DMM |
23 | Dhone Junction | DHNE |
24 | Dronachellam Junction | DNC |
25 | Edduladoddi | EDD |
26 | Ganganapalle | GGNP |
27 | Gangayapalle | GPY |
28 | Garladinne | GDE |
29 | Gooty Junction | GY |
30 | Gullapalyamu | GPU |
31 | Guntakal Junction | GTL |
32 | Haddinagundu | HDD |
33 | Hagari | HGI |
34 | Hanuman Circle | HNMN |
35 | Hanumapura | HPH |
36 | Hastavaramu | HAQ |
37 | Imampuram | IMAM |
38 | Irangallu | EGU |
39 | Isivi | ESV |
40 | Jakkalacheruvu | JKO |
41 | Jammalamadugu | JMDG |
42 | Juturu | JUR |
43 | Kadapa Jn. | HX |
44 | Kadiri | KRY |
45 | Kalamalla | KMH |
46 | Kalasamudram | KCM |
47 | Kalikiri | KCI |
48 | Kalluru Junction | KLU |
49 | Kamalapuram | KKM |
50 | Kanamalo Palle | KNLP |
51 | Khaderpet | KDT |
52 | Koduru | KOU |
53 | Koilakuntla | KLKA |
54 | Komali | KMQA |
55 | Kondagunta | KQA |
56 | Kosigi | KO |
57 | Kotala | KEN |
58 | Krishna | KSN |
59 | Krishnamma Kona | KEF |
60 | Krishnapuram | KPU |
61 | Kupgal | KGL |
62 | Kurabalakota | KBA |
63 | Lingarneni Doddi | LMD |
64 | Lingiri | LGRE |
65 | Madanapalle Road | MPL |
66 | Maddikera | MKR |
67 | Madduru | MADU |
68 | Malakavemula | MVA |
69 | Malkapuram | MLK |
70 | Mallappa Gate | MLGT |
71 | Malliyala | MYL |
72 | Mamanduru | MRM |
73 | Mangalampeta | MPT |
74 | Mangapatnam | MUM |
75 | Mantapampalle | MMPL |
76 | Mantralayam Road | MALM |
77 | Marichethal | MRC |
78 | Matmari | MTU |
79 | Molagavalli | MGV |
80 | Maddanuru | MOO |
81 | Mudigubba | MGB |
82 | Mulakala Cheruvu | MCU |
83 | Mungilipattu | MNPT |
84 | Nagarur | NRR |
85 | Nakkanadoddi | NKDO |
86 | Nallacheruvu | NCU |
87 | Nallacheruvu East | NCE |
88 | Nalwar | NW |
89 | Nancherla | NLA |
90 | Nandalur | NRE |
91 | Narayanpet Road | NRPD |
92 | Nemakallu | NMLU |
93 | Nidigallu | NDZ |
94 | Nossam | NOSM |
95 | Obulavaripalli | OBVP |
96 | Ontimitta | VNM |
97 | Pabbapuram | PBAP |
98 | Pagidirai | PGDI |
99 | Pakala Junction | PAK |
100 | Pamidi | PMD |
101 | Panapakam | PAM |
102 | Panyam | PNM |
103 | Patakottacheruvu | PLU |
104 | Pendekallu Junction | PDL |
105 | Pendlimarri | PDMI |
106 | Peyanapalli | PYX |
107 | Piler | PIL |
108 | Prasannayana Palli | PSPY |
109 | Proddatur | PRDT |
110 | Pulicherla | PCL |
111 | Pullampet | PMT |
112 | Putalapattu | PTT |
113 | Rachagunneri | RCG |
114 | Raichur Junction | RC |
115 | Ramanujam Palli | RLX |
116 | Ramapuram | RAM |
117 | Ramaraju Palli | RRJ |
118 | Rangapuram | RGM |
119 | Rayalacheruvu | RLO |
120 | Razampeta | RJP |
121 | Reddipalle | RPL |
122 | Regadipalli | RLL |
123 | Renigunta Junction | RU |
124 | S Uppalapadu | SUPP |
125 | Saidapur | SADP |
126 | Sanjamala | SJMA |
127 | Sankara- Gummanur | SNKG |
128 | Settigunta | SF |
129 | Shampurhalli | SPHL |
130 | Siddampalli | SIE |
131 | Sri Kalahasti | KHT |
132 | T Sakibanda | TKBN |
133 | Tadipatri | TU |
134 | Tanakallu | TKU |
135 | Taticherla | TAC |
136 | Thangundi | TGDE |
137 | Thurakapalli | TKPY |
138 | Timmanacherla | TIM |
139 | Tiruchanur | TCNR |
140 | Tirupati | TPTY |
141 | Tirupati West Halt | TPW |
142 | Tuggali | TGL |
143 | Tummanamgutta | TAT |
144 | Vallivedu | VLV |
145 | Vanganur | VRN |
146 | Vayalpad | VLD |
147 | Vemulapadu | VML |
148 | Vendodu | VDD |
149 | Venkatagiri | VKI |
150 | Venkatampalli | VPL |
151 | Virapur | VP |
152 | Yadalapur | YDLP |
153 | Yadgir | YG |
154 | Yellakaur | YLK |
155 | Yermaras | YS |
156 | Yerpedu | YPD |
157 | Yerragudipad | YGD |
158 | Yerraguntla Junction | YA |
159 | Zangalapalle | ZPL |
