पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे मंडल
स्थापना: 5 नवंबर 1951 | मुख्यालय: मुगलसराय, उत्तर प्रदेश
इतिहास और पृष्ठभूमि
पूर्व नाम: मुगलसराय रेलवे मंडल
नाम परिवर्तन: 19 जनवरी 2020 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे मंडल रखा गया।
जंक्शन नाम परिवर्तन: 2018 में मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया।
प्रमुख स्टेशन
| श्रेणी | स्टेशन |
|---|---|
| A-1 | पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, गया जंक्शन |
| A | अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी-ऑन-सोन, सासाराम |
| B | भभुआ रोड |
विशेषताएँ
- राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों के सबसे अधिक ठहराव का रिकॉर्ड।
- एशिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्शलिंग यार्ड।
ऐतिहासिक महत्व
11 फरवरी 1968 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का शव मुगलसराय स्टेशन के पास मिला था।
| क्र.सं. | स्टेशन का नाम | कोड | क्र.सं. | स्टेशन का नाम | कोड |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDU Junction | DDU | 31 | Bhadan | BDN |
| 2 | Gaya Junction | GAYA | 32 | Karwandia | KWD |
| 3 | Sasaram | SSM | 33 | Sikariya | SRIG |
| 4 | Dehri On Sone | DOS | 34 | Kharaundi | KRD |
| 5 | Bhabua Road | BBU | 35 | Daudnagar | DGB |
| 6 | Anugraha Narayan Road | AUBR | 36 | Meralgram | MRQ |
| 7 | Sakaldiha | SLD | 37 | Ranka Road | RNRD |
| 8 | Chandauli Majhwar | CDMR | 38 | Ramna | RNQ |
| 9 | Dheena | DHA | 39 | Kudra | KTQ |
| 10 | Kuchman | KCA | 40 | Pusauli | PSE |
| 11 | Karmanasa | KMS | 41 | Shiu Sagar Road | SSG |
| 12 | Durgawati | DGO | 42 | Kumahu | KMGE |
| 13 | Garhwa Road | GHD | 43 | Garhani | GQN |
| 14 | Japla | JPL | 44 | Piro | PIRO |
| 15 | Nabinagar Road | NBG | 45 | Bikramganj | XBKJ |
| 16 | Rafiganj | RFJ | 46 | Sonnagar | SEB |
| 17 | Gurpa | GRRU | 47 | Isri | ISRI |
| 18 | Paraiya | PRY | 48 | Kastha | KSTA |
| 19 | Tankuppa | TKN | 49 | Paharpur | PRP |
| 20 | Mughalsarai | MGS | 50 | Karkara | KRQ |
| 21 | Wazirganj | WZJ | 51 | Bagahabishnupur | BSPH |
| 22 | Jakhim | JHN | 52 | Shaheed Ishwar | SI |
| 23 | Karahia | KRH | 53 | Beldah | BDH |
| 24 | Phesar | PES | 54 | Dilwa | DLW |
| 25 | Banthra | BNT | 55 | Guthani | GTH |
| 26 | Manwariya | MNW | 56 | Kalyanpur | KLP |
| 27 | Masaudha | MSD | 57 | Bijauli | BJI |
| 28 | Son Nagar | SEB | 58 | Obra | OBR |
| 29 | Benadih | BNH | 59 | Ankorah | ANK |
| 30 | Gyaraspur | GSP | 60 | Nabinagar | NBG |
