PALAKKAD RAILWAY DIVISION
आधिकारिक वेबसाइटऐतिहासिक पृष्ठभूमि
पालक्काड रेलवे डिवीजन, जिसे पहले ओलावकोड (Olavakkod) डिवीजन के नाम से जाना जाता था, दक्षिण रेलवे का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक प्रशासनिक केंद्र है। इसकी स्थापना 31 अगस्त 1956 को पोदनूर डिवीजन के पुनर्गठन के साथ हुई थी।
यह डिवीजन केरल के मालाबार तट और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को जोड़ने वाली एक प्रमुख कड़ी है। 1979 में इसे आधिकारिक तौर पर 'पालक्काड डिवीजन' नाम दिया गया। समय के साथ, इस डिवीजन ने आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए और यात्री सुविधाओं में सुधार करते हुए भारतीय रेलवे की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज यह अपने कुशल संचालन और धरोहर के संरक्षण के लिए जाना जाता है।
कार्यालय: Divisional Railway Manager Office, DRM Complex, Southern Railway, Olavakkode, Palakkad, Kerala - 678002
| S.No. | स्टेशन का नाम (Station Name) | कोड (Code) |
|---|---|---|
| 1 | Palakkad Junction | PGT |
| 2 | Palakkad Town | PGTN |
| 3 | Shoranur Junction | SRR |
| 4 | Kozhikode | CLT |
| 5 | Kannur | CAN |
| 6 | Mangalore Central | MAQ |
| 7 | Mangalore Junction | MAJN |
| 8 | Kasaragod | KGQ |
| 9 | Tirur | TIR |
| 10 | Thalassery | TLY |
| 11 | Vadakara | BDJ |
| 12 | Ottappalam | OTP |
| 13 | Pattambi | PTB |
| 14 | Kanhangad | KZE |
| 15 | Payyanur | PAY |
| 16 | Parappanangadi | PGI |
| 17 | Kollengode | KLGD |
| 18 | Pudunagaram | PDGM |
| 19 | Nilambur Road | NIL |
| 20 | Angadipuram | AAM |
| 21 | Tanur | TA |
| 22 | Ferok | FK |
| 23 | Mahe | MAHE |
| 24 | Valapattanam | VAPM |
| 25 | Uppala | UAA |
| 26 | Kanjikode | KJKD |
| 27 | Mankara | MNY |
| 28 | Lakkiti | LDY |
| 29 | Quilandi | QLD |
| 30 | Pazhayangadi | PAZ |
| 31 | Tirur | TIR |
| 32 | Tanur | TA |
| 33 | Parappanangadi | PGI |
| 34 | Vallikunnu | VLI |
| 35 | Kadalundi | KN |
| 36 | Ferok | FK |
| 37 | Kallayi | KUL |
| 38 | Elattur | ETR |
| 39 | Chemancheri | CMC |
| 40 | Quilandi | QLD |
| 41 | Tikkotti | TKT |
| 42 | Payyoli | PYOL |
| 43 | Vadakara | BDJ |
| 44 | Mahe | MAHE |
| 45 | Thalassery | TLY |
| 46 | Dharmadam | DMD |
| 47 | Kannur South | CS |
| 48 | Kannur | CAN |
| 49 | Chirakkal | CRA |
| 50 | Valapattanam | VAPM |
| 51 | Pappinisseri | PPNS |
| 52 | Kannapuram | KPQ |
| 53 | Pazhayangadi | PAZ |
| 54 | Ezhimala | ELM |
| 55 | Payyanur | PAY |
| 56 | Charvattur | CHV |
| 57 | Nileshwar | NLE |
| 58 | Kanhangad | KZE |
| 59 | Bekal Fort | BFR |
| 60 | Kasaragod | KGQ |
| 61 | Uppala | UAA |
| 62 | Manjeshwar | MJS |
| 63 | Uppala | UAA |
| 64 | Kumbla | KMQ |
| 65 | Kanhangad | KZE |
| 66 | Kotikulam | KQK |
| 67 | Trikarpur | TKQ |
| 68 | Cheruvathur | CHV |
| 69 | Pallippuram | PLPM |
| 70 | Kadalundi | KN |
| 71 | Vallikunnu | VLI |
| 72 | Tanur | TA |
| 73 | Parappanangadi | PGI |
| 74 | Kallayi | KUL |
| 75 | Elattur | ETR |
| 76 | Chemancheri | CMC |
| 77 | Tikkotti | TKT |
| 78 | Payyoli | PYOL |
| 79 | Dharmadam | DMD |
| 80 | Kannur South | CS |
| 81 | Chirakkal | CRA |
| 82 | Pappinisseri | PPNS |
| 83 | Kannapuram | KPQ |
| 84 | Ezhimala | ELM |
| 85 | Bekal Fort | BFR |
| 86 | Kanjikode | KJKD |
| 87 | Mankara | MNY |
| 88 | Lakkiti | LDY |
| 89 | Palappuram | PLPM |
| 90 | Shoranur B Cabin | SRRB |
| 91 | Sholavandan | SVGA |
| 92 | Vellayil | VLL |
| 93 | West Hill | WH |
| 94 | Elattur | ETR |
| 95 | Kadalundi | KN |
| 96 | Tirunnavaya | TUA |
| 97 | Kuppam | KUMM |
| 98 | Nandikoor | NNDK |
| 99 | Kabakaputtur | KBPR |
| 100 | Subrahmanya Road | SBHR |
* यह पालक्काड डिवीजन के प्रमुख स्टेशनों की सूची है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें।
